課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | 環境規劃與管理 E 405 | 環境規劃與管理 E 830 | 環境影響評估 E 829 | ||||
08 | 環境規劃與管理 E 405 | 水環境 E 830 | 環境影響評估 E 829 | ||||
09 | 環境未來 E 405 | 水環境 E 830 | 環境影響評估 E 829 | ||||
10 | 環境未來 E 405 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | 環境規劃與管理 E 405 | 環境規劃與管理 E 830 | 環境影響評估 E 829 | ||||
08 | 環境規劃與管理 E 405 | 水環境 E 830 | 環境影響評估 E 829 | ||||
09 | 環境未來 E 405 | 水環境 E 830 | 環境影響評估 E 829 | ||||
10 | 環境未來 E 405 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |