課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 歐盟統合與政策發展 T 801 | 證券交易法規理論與實務 B 615 | |||||
03 | 歐盟統合與政策發展 T 801 | 循環經濟與永續供應鏈 T 605 | 證券交易法規理論與實務 B 615 | ||||
04 | 歐盟統合與政策發展 T 801 | 循環經濟與永續供應鏈 T 605 | 證券交易法規理論與實務 B 615 | ||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 歐盟統合與政策發展 T 801 | 證券交易法規理論與實務 B 615 | |||||
03 | 歐盟統合與政策發展 T 801 | 循環經濟與永續供應鏈 T 605 | 證券交易法規理論與實務 B 615 | ||||
04 | 歐盟統合與政策發展 T 801 | 循環經濟與永續供應鏈 T 605 | 證券交易法規理論與實務 B 615 | ||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | |||||||
08 | |||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |