課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 成本分析與管理 B 604 | 成本分析與管理 B 509 | |||||
| 02 | 成本分析與管理 B 604 | 成本分析與管理 B 509 | |||||
| 03 | 成本分析與管理 B 515 | ||||||
| 04 | 管理學 B 506 | 成本分析與管理 B 515 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 成本分析與管理 B 506 | ||||||
| 07 | 金融科技與數位轉型實務 B 116 | 成本分析與管理 B 506 | |||||
| 08 | 成本分析與管理 B 506 | ||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 成本分析與管理 B 604 | 成本分析與管理 B 509 | |||||
| 02 | 成本分析與管理 B 604 | 成本分析與管理 B 509 | |||||
| 03 | 成本分析與管理 B 515 | ||||||
| 04 | 管理學 B 506 | 成本分析與管理 B 515 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 成本分析與管理 B 506 | ||||||
| 07 | 金融科技與數位轉型實務 B 116 | 成本分析與管理 B 506 | |||||
| 08 | 成本分析與管理 B 506 | ||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |