課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 航太工程實驗 E 110 | ||||||
| 02 | 航太工程實驗 E 110 | ||||||
| 03 | 靜力學 E 513 | 航太工程實驗 E 110 | |||||
| 04 | 靜力學 E 513 | ||||||
| 05 | 靜力學 E 401 | ||||||
| 06 | 靜力學 E 401 | ||||||
| 07 | |||||||
| 08 | 非線性結構振動分析 E 820 | 靜力學 E 309 | |||||
| 09 | 非線性結構振動分析 E 820 | 靜力學 E 309 | |||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 航太工程實驗 E 110 | ||||||
| 02 | 航太工程實驗 E 110 | ||||||
| 03 | 靜力學 E 513 | 航太工程實驗 E 110 | |||||
| 04 | 靜力學 E 513 | ||||||
| 05 | 靜力學 E 401 | ||||||
| 06 | 靜力學 E 401 | ||||||
| 07 | |||||||
| 08 | 非線性結構振動分析 E 820 | 靜力學 E 309 | |||||
| 09 | 非線性結構振動分析 E 820 | 靜力學 E 309 | |||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |