課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 企業倫理 B 506 | 組織行為 B 504 | 財務管理研討 Q 203 | ||||
| 07 | 企業倫理 B 506 | 組織行為 B 504 | |||||
| 08 | 組織行為 B 504 | ||||||
| 09 | 人力資源管理 B 708 | ||||||
| 10 | 人力資源管理 B 708 | ||||||
| 11 | 投資管理研討 D 406 | ||||||
| 12 | 投資管理研討 D 406 | ||||||
| 13 | 投資管理研討 D 406 | ||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 企業倫理 B 506 | 組織行為 B 504 | 財務管理研討 Q 203 | ||||
| 07 | 企業倫理 B 506 | 組織行為 B 504 | |||||
| 08 | 組織行為 B 504 | ||||||
| 09 | 人力資源管理 B 708 | ||||||
| 10 | 人力資源管理 B 708 | ||||||
| 11 | 投資管理研討 D 406 | ||||||
| 12 | 投資管理研討 D 406 | ||||||
| 13 | 投資管理研討 D 406 | ||||||
| 14 |