課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 有機化學 O 306 | ||||||
| 03 | 有機化學 O 306 | ||||||
| 04 | 有機化學 O 306 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 有機化學特論 C 010 | 化學與生活:化學、環境與社會 S 215 | |||||
| 07 | 有機化學特論 C 010 | 化學與生活:化學、環境與社會 S 215 | 有機化學特論 C 001 | ||||
| 08 | 儀器分析實驗 C 101 | ||||||
| 09 | 儀器分析實驗 C 101 | ||||||
| 10 | 儀器分析實驗 C 101 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 有機化學 O 306 | ||||||
| 03 | 有機化學 O 306 | ||||||
| 04 | 有機化學 O 306 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 有機化學特論 C 010 | 化學與生活:化學、環境與社會 S 215 | |||||
| 07 | 有機化學特論 C 010 | 化學與生活:化學、環境與社會 S 215 | 有機化學特論 C 001 | ||||
| 08 | 儀器分析實驗 C 101 | ||||||
| 09 | 儀器分析實驗 C 101 | ||||||
| 10 | 儀器分析實驗 C 101 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |