課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 普通化學實驗 C 302 | 高等生命科學(二) C 423 | |||||
| 03 | 微生物學 C 001 | 普通化學實驗 C 302 | 高等生命科學(二) C 423 | ||||
| 04 | 微生物學 C 001 | 普通化學實驗 C 302 | 高等生命科學(二) C 423 | ||||
| 05 | |||||||
| 06 | 微生物學 C 004 | ||||||
| 07 | |||||||
| 08 | 儀器分析實驗 C 101 | ||||||
| 09 | 儀器分析實驗 C 101 | ||||||
| 10 | 儀器分析實驗 C 101 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 普通化學實驗 C 302 | 高等生命科學(二) C 423 | |||||
| 03 | 微生物學 C 001 | 普通化學實驗 C 302 | 高等生命科學(二) C 423 | ||||
| 04 | 微生物學 C 001 | 普通化學實驗 C 302 | 高等生命科學(二) C 423 | ||||
| 05 | |||||||
| 06 | 微生物學 C 004 | ||||||
| 07 | |||||||
| 08 | 儀器分析實驗 C 101 | ||||||
| 09 | 儀器分析實驗 C 101 | ||||||
| 10 | 儀器分析實驗 C 101 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |