課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 社會正義與分配 B 508 | ||||||
06 | 公共預算與管理 B 508 | ||||||
07 | 研究方法 B 701 | 社會正義與分配 B 601 | 公共預算與管理 B 508 | ||||
08 | 研究方法 B 701 | 社會正義與分配 B 601 | |||||
09 | 公共政策 B 615 | ||||||
10 | 公共政策 B 615 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 社會正義與分配 B 508 | ||||||
06 | 公共預算與管理 B 508 | ||||||
07 | 研究方法 B 701 | 社會正義與分配 B 601 | 公共預算與管理 B 508 | ||||
08 | 研究方法 B 701 | 社會正義與分配 B 601 | |||||
09 | 公共政策 B 615 | ||||||
10 | 公共政策 B 615 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |