課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 分析化學特論 C 001 | 探索永續 C 001 | 儀器分析 C 011 | ||||
| 02 | 分析化學特論 C 001 | 探索永續 C 001 | |||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 儀器分析 C 011 | ||||||
| 07 | 儀器分析 C 011 | ||||||
| 08 | 分析化學特論 C 001 | 物理化學實驗 C 102 | |||||
| 09 | 物理化學實驗 C 102 | ||||||
| 10 | 物理化學實驗 C 102 | ||||||
| 11 | 跨域探索-文創與智慧設計 | ||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 分析化學特論 C 001 | 探索永續 C 001 | 儀器分析 C 011 | ||||
| 02 | 分析化學特論 C 001 | 探索永續 C 001 | |||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 儀器分析 C 011 | ||||||
| 07 | 儀器分析 C 011 | ||||||
| 08 | 分析化學特論 C 001 | 物理化學實驗 C 102 | |||||
| 09 | 物理化學實驗 C 102 | ||||||
| 10 | 物理化學實驗 C 102 | ||||||
| 11 | 跨域探索-文創與智慧設計 | ||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |