課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 個體經濟學 B 509 | ||||||
| 02 | 個體經濟學 B 509 | ||||||
| 03 | 財經資料分析 B 1012 | 經濟學 B 606 | |||||
| 04 | 財經資料分析 B 1012 | 經濟學 B 606 | |||||
| 05 | 個體經濟學 B 504 | ||||||
| 06 | 財經資料分析 B 1012 | ||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | 財金英文應用 B 503 | 大學學習 B 602 | |||||
| 10 | 財金英文應用 B 503 | 大學學習 B 602 | |||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 個體經濟學 B 509 | ||||||
| 02 | 個體經濟學 B 509 | ||||||
| 03 | 財經資料分析 B 1012 | 經濟學 B 606 | |||||
| 04 | 財經資料分析 B 1012 | 經濟學 B 606 | |||||
| 05 | 個體經濟學 B 504 | ||||||
| 06 | 財經資料分析 B 1012 | ||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | 財金英文應用 B 503 | 大學學習 B 602 | |||||
| 10 | 財金英文應用 B 503 | 大學學習 B 602 | |||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |