課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 流體力學實驗 T 001 | 靜力學 E 310 | |||||
| 03 | 流體力學實驗 T 001 | 靜力學 E 413 | FlowVision應用於熱流場的模擬 E 238 | ||||
| 04 | 流體力學實驗 T 001 | 靜力學 E 413 | FlowVision應用於熱流場的模擬 E 238 | ||||
| 05 | |||||||
| 06 | 無人機與火箭教學實作 E 812 | ||||||
| 07 | 無人機與火箭教學實作 E 812 | ||||||
| 08 | 能源與材料科技 E 509 | ||||||
| 09 | 能源與材料科技 E 509 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |