課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 探索永續 B 713 | ||||||
03 | |||||||
04 | 探索永續 B 117 | ||||||
05 | 探索永續 B 117 | ||||||
06 | 貨幣與金融體系 B 509 | 國際投資 B 617 | |||||
07 | 國際投資 B 617 | ||||||
08 | |||||||
09 | AI與商管應用 B 119 | 貨幣與金融體系 B 602 | |||||
10 | AI與商管應用 B 119 | 貨幣與金融體系 B 602 | |||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 探索永續 B 713 | ||||||
03 | |||||||
04 | 探索永續 B 117 | ||||||
05 | 探索永續 B 117 | ||||||
06 | 貨幣與金融體系 B 509 | 國際投資 B 617 | |||||
07 | 國際投資 B 617 | ||||||
08 | |||||||
09 | AI與商管應用 B 119 | 貨幣與金融體系 B 602 | |||||
10 | AI與商管應用 B 119 | 貨幣與金融體系 B 602 | |||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |