課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 計算機概論 E 401 | ||||||
| 03 | 程式語言(一) E 236 | 計算機概論 E 401 | 進階多媒體技術與應用 T 408 | ||||
| 04 | 程式語言(一) E 236 | 進階多媒體技術與應用 T 408 | |||||
| 05 | 計算機概論 E 305 | ||||||
| 06 | 程式語言(一) E 236 | Python程式語言 B 218 | |||||
| 07 | 程式語言(一) E 236 | Python程式語言 B 218 | |||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 計算機概論 E 401 | ||||||
| 03 | 程式語言(一) E 236 | 計算機概論 E 401 | 進階多媒體技術與應用 T 408 | ||||
| 04 | 程式語言(一) E 236 | 進階多媒體技術與應用 T 408 | |||||
| 05 | 計算機概論 E 305 | ||||||
| 06 | 程式語言(一) E 236 | Python程式語言 B 218 | |||||
| 07 | 程式語言(一) E 236 | Python程式語言 B 218 | |||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |