課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 大數據分析:商業應用 B 511 | ||||||
| 03 | 大數據分析:商業應用 B 511 | ||||||
| 04 | 統計學暨實習 | 大數據分析:商業應用 B 511 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 數理統計學 B 508 | ||||||
| 07 | 機器學習 Q 412 | ||||||
| 08 | 機器學習 Q 412 | 數理統計學 B 704 | |||||
| 09 | 機器學習 Q 412 | 數理統計學 B 704 | |||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 大數據分析:商業應用 B 511 | ||||||
| 03 | 大數據分析:商業應用 B 511 | ||||||
| 04 | 統計學暨實習 | 大數據分析:商業應用 B 511 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 數理統計學 B 508 | ||||||
| 07 | 機器學習 Q 412 | ||||||
| 08 | 機器學習 Q 412 | 數理統計學 B 704 | |||||
| 09 | 機器學習 Q 412 | 數理統計學 B 704 | |||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |