課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 財務報告分析 L 307 | ||||||
| 07 | 策略管理與績效評估 B 512 | 財務報告分析 L 307 | |||||
| 08 | 策略管理與績效評估 B 512 | ||||||
| 09 | 會計審計法規 B 616 | 會計學 B 708 | 會計學 B 703 | ||||
| 10 | 會計審計法規 B 616 | 會計學 B 708 | 會計學 B 703 | ||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 財務報告分析 L 307 | ||||||
| 07 | 策略管理與績效評估 B 512 | 財務報告分析 L 307 | |||||
| 08 | 策略管理與績效評估 B 512 | ||||||
| 09 | 會計審計法規 B 616 | 會計學 B 708 | 會計學 B 703 | ||||
| 10 | 會計審計法規 B 616 | 會計學 B 708 | 會計學 B 703 | ||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |