課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 保險監理 B 603 | ||||||
06 | 保險監理 B 603 | 永續金融與保險 B 504 | 保險監理與法規研究 Q 305 | ||||
07 | 保險監理與法規研究 Q 305 | ||||||
08 | 保險監理與法規研究 Q 305 | ||||||
09 | 永續金融與保險 B 609 | ||||||
10 | 永續金融與保險 B 609 | 保險監理 B 616 | |||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 保險監理 B 603 | ||||||
06 | 保險監理 B 603 | 永續金融與保險 B 504 | 保險監理與法規研究 Q 305 | ||||
07 | 保險監理與法規研究 Q 305 | ||||||
08 | 保險監理與法規研究 Q 305 | ||||||
09 | 永續金融與保險 B 609 | ||||||
10 | 永續金融與保險 B 609 | 保險監理 B 616 | |||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |