課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 行銷管理研討 L 303 | ||||||
| 03 | 專案管理 B 601 | 資訊管理 B 516 | 行銷管理研討 L 303 | ||||
| 04 | 專案管理 B 601 | 資訊管理 B 516 | 行銷管理研討 L 303 | ||||
| 05 | |||||||
| 06 | 數位科技與AI應用 B 507 | ||||||
| 07 | 數位科技與AI應用 B 507 | ||||||
| 08 | 資訊管理 B 703 | ||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 行銷管理研討 L 303 | ||||||
| 03 | 專案管理 B 601 | 資訊管理 B 516 | 行銷管理研討 L 303 | ||||
| 04 | 專案管理 B 601 | 資訊管理 B 516 | 行銷管理研討 L 303 | ||||
| 05 | |||||||
| 06 | 數位科技與AI應用 B 507 | ||||||
| 07 | 數位科技與AI應用 B 507 | ||||||
| 08 | 資訊管理 B 703 | ||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |