課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 化學與生活:化學、食品與社會 S 101 | 生活中的化學 C 001 | |||||
04 | 化學與生活:化學、食品與社會 S 101 | 生活中的化學 C 001 | |||||
05 | |||||||
06 | |||||||
07 | 專題研究(Ⅰ) | ||||||
08 | 普通化學 E 409 | 科技進化 C 013 | 儀器分析實驗 C 101 | ||||
09 | 普通化學 E 409 | 科技進化 C 013 | 儀器分析實驗 C 101 | ||||
10 | 儀器分析實驗 C 101 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |