課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 財務風險實務 | ||||||
03 | 國際經貿情勢分析 B 429 | ||||||
04 | 國際經貿情勢分析 B 429 | ||||||
05 | |||||||
06 | 國際經貿情勢分析 B 429 | 國際財務管理 Q 201 | |||||
07 | 國際財務管理 Q 201 | ||||||
08 | 金融創新 B 511 | 國際財務管理 Q 201 | |||||
09 | 金融創新 B 511 | ||||||
10 | 金融創新 B 511 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 財務風險實務 | ||||||
03 | 國際經貿情勢分析 B 429 | ||||||
04 | 國際經貿情勢分析 B 429 | ||||||
05 | |||||||
06 | 國際經貿情勢分析 B 429 | 國際財務管理 Q 201 | |||||
07 | 國際財務管理 Q 201 | ||||||
08 | 金融創新 B 511 | 國際財務管理 Q 201 | |||||
09 | 金融創新 B 511 | ||||||
10 | 金融創新 B 511 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |