課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 社群趨勢洞察 B 206 | ||||||
| 02 | 社群趨勢洞察 B 206 | ||||||
| 03 | 畢業製作與展演 Q 203 | AI時代的媒體 Q 409 | |||||
| 04 | 畢業製作與展演 Q 203 | AI時代的媒體 Q 409 | |||||
| 05 | 畢業製作與展演 Q 203 | ||||||
| 06 | 社群溝通實務 Q 306 | ||||||
| 07 | 社群溝通實務 Q 306 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | 大學學習 B 607 | ||||||
| 10 | 大學學習 B 607 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 社群趨勢洞察 B 206 | ||||||
| 02 | 社群趨勢洞察 B 206 | ||||||
| 03 | 畢業製作與展演 Q 203 | AI時代的媒體 Q 409 | |||||
| 04 | 畢業製作與展演 Q 203 | AI時代的媒體 Q 409 | |||||
| 05 | 畢業製作與展演 Q 203 | ||||||
| 06 | 社群溝通實務 Q 306 | ||||||
| 07 | 社群溝通實務 Q 306 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | 大學學習 B 607 | ||||||
| 10 | 大學學習 B 607 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |