課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 數位科技與AI應用 B 113 | ||||||
| 02 | 數位科技與AI應用 B 113 | ||||||
| 03 | 數位科技與AI應用 B 204 | ||||||
| 04 | 數位科技與AI應用 B 204 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | 資料蒐集方法與論文寫作 L 410 | 探索永續 B 118 | 探索永續 B 427 | ||||
| 08 | 資料蒐集方法與論文寫作 L 410 | 巨量資料探勘 B 206 | 探索永續 B 427 | ||||
| 09 | 巨量資料探勘 B 206 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 數位科技與AI應用 B 113 | ||||||
| 02 | 數位科技與AI應用 B 113 | ||||||
| 03 | 數位科技與AI應用 B 204 | ||||||
| 04 | 數位科技與AI應用 B 204 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | 資料蒐集方法與論文寫作 L 410 | 探索永續 B 118 | 探索永續 B 427 | ||||
| 08 | 資料蒐集方法與論文寫作 L 410 | 巨量資料探勘 B 206 | 探索永續 B 427 | ||||
| 09 | 巨量資料探勘 B 206 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |