課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 醫療決策分析 E 411 | 程式設計(一) T 005a | |||||
| 07 | 程式設計(一) E 314 | 醫療決策分析 E 416 | |||||
| 08 | 程式設計(一) E 314 | 醫療決策分析 E 416 | |||||
| 09 | 統計學 E 312 | 統計學 E 411 | |||||
| 10 | 統計學 E 312 | 統計學 E 411 | |||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 醫療決策分析 E 411 | 程式設計(一) T 005a | |||||
| 07 | 程式設計(一) E 314 | 醫療決策分析 E 416 | |||||
| 08 | 程式設計(一) E 314 | 醫療決策分析 E 416 | |||||
| 09 | 統計學 E 312 | 統計學 E 411 | |||||
| 10 | 統計學 E 312 | 統計學 E 411 | |||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |