課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 投資學 B 312 | ||||||
06 | 經濟學 B 501 | 投資學 B 312 | |||||
07 | 經濟學 B 501 | ||||||
08 | 個體經濟學 B 614 | 國際金融 B 312 | |||||
09 | 個體經濟學 B 614 | 國際金融 Q 305 | 國際金融 B 312 | ||||
10 | 個體經濟學 B 614 | 國際金融 Q 305 | |||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | 投資學 B 312 | ||||||
06 | 經濟學 B 501 | 投資學 B 312 | |||||
07 | 經濟學 B 501 | ||||||
08 | 個體經濟學 B 614 | 國際金融 B 312 | |||||
09 | 個體經濟學 B 614 | 國際金融 Q 305 | 國際金融 B 312 | ||||
10 | 個體經濟學 B 614 | 國際金融 Q 305 | |||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |