課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 開源軟體實務 E 201 | 多媒體資訊分析與檢索 E 510 | |||||
| 02 | 開源軟體實務 E 201 | 多媒體資訊分析與檢索 E 510 | |||||
| 03 | 多媒體資訊分析與檢索 E 510 | ||||||
| 04 | 多媒體與電腦視覺應用 T 005a | 計算機概論 E 402 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 計算機概論 E 402 | 網頁程式設計 B 216 | |||||
| 07 | 計算機概論 E 402 | 網頁程式設計 B 216 | |||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 開源軟體實務 E 201 | 多媒體資訊分析與檢索 E 510 | |||||
| 02 | 開源軟體實務 E 201 | 多媒體資訊分析與檢索 E 510 | |||||
| 03 | 多媒體資訊分析與檢索 E 510 | ||||||
| 04 | 多媒體與電腦視覺應用 T 005a | 計算機概論 E 402 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 計算機概論 E 402 | 網頁程式設計 B 216 | |||||
| 07 | 計算機概論 E 402 | 網頁程式設計 B 216 | |||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |