課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 金融創新 B 217 | ||||||
| 04 | 金融創新 B 217 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 財務工程 L 206 | 固定收益證券專題 B 511 | |||||
| 07 | 財務工程 L 206 | 固定收益證券專題 B 511 | |||||
| 08 | 財務工程 L 206 | ||||||
| 09 | 金融創新 B 1012 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | 投資學 B 604 | ||||||
| 12 | 投資學 B 604 | ||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | |||||||
| 03 | 金融創新 B 217 | ||||||
| 04 | 金融創新 B 217 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 財務工程 L 206 | 固定收益證券專題 B 511 | |||||
| 07 | 財務工程 L 206 | 固定收益證券專題 B 511 | |||||
| 08 | 財務工程 L 206 | ||||||
| 09 | 金融創新 B 1012 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | 投資學 B 604 | ||||||
| 12 | 投資學 B 604 | ||||||
| 13 | |||||||
| 14 |