課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 審計學 B 601 | 審計學 B 616 | |||||
02 | 稅務法規 B 601 | 審計學 B 616 | |||||
03 | 稅務法規 B 601 | ||||||
04 | 稅務法規 B 601 | ||||||
05 | |||||||
06 | 稅務法規 B 709 | ||||||
07 | 稅務法規 B 709 | ||||||
08 | 稅務法規 B 709 | ||||||
09 | 商業數據分析 B 206 | ||||||
10 | 審計學習作 B 501 | 商業數據分析 B 206 | |||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 審計學 B 601 | 審計學 B 616 | |||||
02 | 稅務法規 B 601 | 審計學 B 616 | |||||
03 | 稅務法規 B 601 | ||||||
04 | 稅務法規 B 601 | ||||||
05 | |||||||
06 | 稅務法規 B 709 | ||||||
07 | 稅務法規 B 709 | ||||||
08 | 稅務法規 B 709 | ||||||
09 | 商業數據分析 B 206 | ||||||
10 | 審計學習作 B 501 | 商業數據分析 B 206 | |||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |