課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人工智慧醫療應用 B 113 | 樂齡科技 CL 502 | |||||
| 02 | 樂齡科技 CL 502 | ||||||
| 03 | 人工智慧醫療應用 B 113 | 雲端運算於照護上之應用 CL 504 | 樂齡科技 CL 502 | ||||
| 04 | 人工智慧醫療應用 B 113 | 雲端運算於照護上之應用 CL 504 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | 大語言模型與產業應用 CL 502 | ||||||
| 09 | 大語言模型與產業應用 CL 502 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人工智慧醫療應用 B 113 | 樂齡科技 CL 502 | |||||
| 02 | 樂齡科技 CL 502 | ||||||
| 03 | 人工智慧醫療應用 B 113 | 雲端運算於照護上之應用 CL 504 | 樂齡科技 CL 502 | ||||
| 04 | 人工智慧醫療應用 B 113 | 雲端運算於照護上之應用 CL 504 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | |||||||
| 08 | 大語言模型與產業應用 CL 502 | ||||||
| 09 | 大語言模型與產業應用 CL 502 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |