課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 國際現勢 SG 506 | ||||||
| 02 | 國際現勢 SG 506 | ||||||
| 03 | |||||||
| 04 | |||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 國家安全的政治經濟學 T 213 | ||||||
| 07 | 國家安全的政治經濟學 T 213 | ||||||
| 08 | 全民國防教育軍事訓練(一)-國防科技 E 410 | 國際政治經濟學 T 1201 | |||||
| 09 | 全民國防教育軍事訓練(一)-國防科技 E 410 | 國際政治經濟學 T 1201 | |||||
| 10 | |||||||
| 11 | 霸權興衰與國際秩序 D 307 | ||||||
| 12 | 霸權興衰與國際秩序 D 307 | ||||||
| 13 | 霸權興衰與國際秩序 D 307 | ||||||
| 14 |