課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 企業碳策略與永續轉型 L 412 | ||||||
| 03 | 企業碳策略與永續轉型 L 412 | ||||||
| 04 | 企業碳策略與永續轉型 L 412 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 產業數據分析 B 703 | ||||||
| 07 | 產業數據分析 B 703 | 數位化策略 Q 412 | |||||
| 08 | 數位化策略 Q 412 | ||||||
| 09 | 產業數據分析 B 703 | 數位化策略 Q 412 | |||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 企業碳策略與永續轉型 L 412 | ||||||
| 03 | 企業碳策略與永續轉型 L 412 | ||||||
| 04 | 企業碳策略與永續轉型 L 412 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 產業數據分析 B 703 | ||||||
| 07 | 產業數據分析 B 703 | 數位化策略 Q 412 | |||||
| 08 | 數位化策略 Q 412 | ||||||
| 09 | 產業數據分析 B 703 | 數位化策略 Q 412 | |||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |