課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 產業數據分析 B 609 | 數位化策略 Q 201 | |||||
| 03 | 數位化策略 Q 201 | ||||||
| 04 | 數位化策略 Q 201 | ||||||
| 05 | 決策分析 B 603 | ||||||
| 06 | |||||||
| 07 | 產業數據分析 B 110 | ||||||
| 08 | 產業數據分析 B 110 | ||||||
| 09 | 決策分析 B 603 | ||||||
| 10 | 決策分析 B 603 | ||||||
| 11 | 企業碳策略與永續轉型 D 403 | ||||||
| 12 | 企業碳策略與永續轉型 D 403 | ||||||
| 13 | 企業碳策略與永續轉型 D 403 | ||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 產業數據分析 B 609 | 數位化策略 Q 201 | |||||
| 03 | 數位化策略 Q 201 | ||||||
| 04 | 數位化策略 Q 201 | ||||||
| 05 | 決策分析 B 603 | ||||||
| 06 | |||||||
| 07 | 產業數據分析 B 110 | ||||||
| 08 | 產業數據分析 B 110 | ||||||
| 09 | 決策分析 B 603 | ||||||
| 10 | 決策分析 B 603 | ||||||
| 11 | 企業碳策略與永續轉型 D 403 | ||||||
| 12 | 企業碳策略與永續轉型 D 403 | ||||||
| 13 | 企業碳策略與永續轉型 D 403 | ||||||
| 14 |