課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 探索永續 T 703 | ||||||
| 03 | 東亞與拉丁美洲關係 T 606 | 美洲現勢 SG 504 | 台灣及東亞國家發展與社會轉型 T 901 | ||||
| 04 | 東亞與拉丁美洲關係 T 606 | 美洲現勢 SG 504 | 台灣及東亞國家發展與社會轉型 T 901 | ||||
| 05 | 探索永續 L 308 | ||||||
| 06 | 美洲現勢 SG 314 | ||||||
| 07 | 美洲現勢 SG 314 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 探索永續 T 703 | ||||||
| 03 | 東亞與拉丁美洲關係 T 606 | 美洲現勢 SG 504 | 台灣及東亞國家發展與社會轉型 T 901 | ||||
| 04 | 東亞與拉丁美洲關係 T 606 | 美洲現勢 SG 504 | 台灣及東亞國家發展與社會轉型 T 901 | ||||
| 05 | 探索永續 L 308 | ||||||
| 06 | 美洲現勢 SG 314 | ||||||
| 07 | 美洲現勢 SG 314 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |