課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 經濟學 T 701 | 論文 | |||||
| 02 | 經濟學 T 701 | 經濟學 T 701 | 論文 | ||||
| 03 | 經濟學原理 T 701 | 論文 | |||||
| 04 | 經濟學原理 T 701 | 論文 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 經濟學原理 T 606 | ||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | 大學學習 T 705 | ||||||
| 10 | 大學學習 T 705 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 經濟學 T 701 | 論文 | |||||
| 02 | 經濟學 T 701 | 經濟學 T 701 | 論文 | ||||
| 03 | 經濟學原理 T 701 | 論文 | |||||
| 04 | 經濟學原理 T 701 | 論文 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 經濟學原理 T 606 | ||||||
| 07 | |||||||
| 08 | |||||||
| 09 | 大學學習 T 705 | ||||||
| 10 | 大學學習 T 705 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |