課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 流體力學實驗 T 001 | ||||||
| 03 | 水環書報討論 E 820 | 流體力學實驗 T 001 | |||||
| 04 | 水環書報討論 E 820 | 流體力學實驗 T 001 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | 水文氣象特論 E 827 | 高等資料分析 E 828 | |||||
| 08 | 水文氣象特論 E 827 | 高等資料分析 E 828 | |||||
| 09 | 水文氣象特論 E 827 | 高等資料分析 E 828 | |||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 流體力學實驗 T 001 | ||||||
| 03 | 水環書報討論 E 820 | 流體力學實驗 T 001 | |||||
| 04 | 水環書報討論 E 820 | 流體力學實驗 T 001 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | |||||||
| 07 | 水文氣象特論 E 827 | 高等資料分析 E 828 | |||||
| 08 | 水文氣象特論 E 827 | 高等資料分析 E 828 | |||||
| 09 | 水文氣象特論 E 827 | 高等資料分析 E 828 | |||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |