課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 影音訊息產製 O 303 | ||||||
| 03 | 資訊採編與文案設計 O 303 | ||||||
| 04 | 資訊採編與文案設計 O 303 | 影音訊息產製 O 202 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 資訊採編與文案設計 O 202 | ||||||
| 07 | 資訊採編與文案設計 O 202 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | 傳播英語 O 303 | 傳播英語 O 202 | |||||
| 10 | 傳播英語 O 303 | 傳播英語 O 202 | |||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 影音訊息產製 O 303 | ||||||
| 03 | 資訊採編與文案設計 O 303 | ||||||
| 04 | 資訊採編與文案設計 O 303 | 影音訊息產製 O 202 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 資訊採編與文案設計 O 202 | ||||||
| 07 | 資訊採編與文案設計 O 202 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | 傳播英語 O 303 | 傳播英語 O 202 | |||||
| 10 | 傳播英語 O 303 | 傳播英語 O 202 | |||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |