課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 數據科學之預測模型 SA 111 | ||||||
| 03 | 數據科學之預測模型 SA 111 | ||||||
| 04 | 數據科學之預測模型 SA 111 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 統計資料分析 S 102 | ||||||
| 07 | 統計資料分析 S 102 | 社區基礎數學服務教育 C 012 | |||||
| 08 | 統計資料分析 S 102 | 社區基礎數學服務教育 C 012 | |||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | 跨域探索-人工智慧與永續發展 | ||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 數據科學之預測模型 SA 111 | ||||||
| 03 | 數據科學之預測模型 SA 111 | ||||||
| 04 | 數據科學之預測模型 SA 111 | ||||||
| 05 | |||||||
| 06 | 統計資料分析 S 102 | ||||||
| 07 | 統計資料分析 S 102 | 社區基礎數學服務教育 C 012 | |||||
| 08 | 統計資料分析 S 102 | 社區基礎數學服務教育 C 012 | |||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | 跨域探索-人工智慧與永續發展 | ||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |