課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 探索永續 E 513 | ||||||
02 | 探索永續 E 513 | ||||||
03 | 森林療癒引導 T 701 | 休閒遊憩概論 T 705 | |||||
04 | 休閒遊憩概論 T 705 | ||||||
05 | |||||||
06 | 茶與觀光 D 319 | 休閒遊憩概論 T 401 | 森林療癒引導 T 703 | ||||
07 | 茶與觀光 D 319 | 森林療癒引導 T 703 | |||||
08 | 茶與觀光 D 319 | ||||||
09 | |||||||
10 | |||||||
11 | 探索領域-探索人文社會與智慧管理 B 616 | ||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |