課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 資料分析 B 206 | ||||||
03 | 資料分析 B 206 | ||||||
04 | 資料分析 B 206 | ||||||
05 | |||||||
06 | 財務管理 B 509 | 國際金融 B 515 | |||||
07 | 財務管理 B 509 | 國際金融 B 515 | |||||
08 | 財務管理 B 509 | ||||||
09 | 財務管理 B 509 | 財務管理 B 515 | 大學學習 L 307 | ||||
10 | 財務管理 B 515 | 大學學習 L 307 | |||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |