課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 模糊集合理論與應用 L 408 | ||||||
| 03 | 模糊集合理論與應用 L 408 | 市場調查與分析 B 607 | |||||
| 04 | 模糊集合理論與應用 L 408 | 市場調查與分析 B 607 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 環境永續及淨零排碳專題研討 B 602 | ||||||
| 07 | 市場調查與分析 B 601 | 環境永續及淨零排碳專題研討 B 602 | |||||
| 08 | 環境永續及淨零排碳專題研討 B 602 | ||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | |||||||
| 02 | 模糊集合理論與應用 L 408 | ||||||
| 03 | 模糊集合理論與應用 L 408 | 市場調查與分析 B 607 | |||||
| 04 | 模糊集合理論與應用 L 408 | 市場調查與分析 B 607 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 環境永續及淨零排碳專題研討 B 602 | ||||||
| 07 | 市場調查與分析 B 601 | 環境永續及淨零排碳專題研討 B 602 | |||||
| 08 | 環境永續及淨零排碳專題研討 B 602 | ||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |