課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 國際金融 B 507 | 總體經濟學 B 704 | 經濟數學 B 504 | ||||
| 02 | 國際金融 B 507 | 總體經濟學 B 704 | 經濟數學 B 504 | ||||
| 03 | 公共經濟學 B 704 | 總體經濟學 B 504 | |||||
| 04 | 公共經濟學 B 704 | ||||||
| 05 | 國際金融 B 118 | ||||||
| 06 | 經濟數學 B 118 | ||||||
| 07 | AI與經濟研究報告 B 425 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | 大學學習 H 114 | ||||||
| 10 | 大學學習 H 114 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 國際金融 B 507 | 總體經濟學 B 704 | 經濟數學 B 504 | ||||
| 02 | 國際金融 B 507 | 總體經濟學 B 704 | 經濟數學 B 504 | ||||
| 03 | 公共經濟學 B 704 | 總體經濟學 B 504 | |||||
| 04 | 公共經濟學 B 704 | ||||||
| 05 | 國際金融 B 118 | ||||||
| 06 | 經濟數學 B 118 | ||||||
| 07 | AI與經濟研究報告 B 425 | ||||||
| 08 | |||||||
| 09 | 大學學習 H 114 | ||||||
| 10 | 大學學習 H 114 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |