課表
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 企業數據分析與資料視覺化 B 113 | ||||||
02 | 企業數據分析與資料視覺化 B 113 | ||||||
03 | |||||||
04 | |||||||
05 | |||||||
06 | OFFICE證照實務 B 113 | 行動APP開發技術實務 S 106 | |||||
07 | OFFICE證照實務 B 113 | 行動APP開發技術實務 S 106 | |||||
08 | OFFICE證照實務 B 113 | 數位科技與AI應用 B 130 | |||||
09 | OFFICE證照實務 B 113 | 數位科技與AI應用 B 130 | |||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |