駐校時間
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | |||||||
03 | 生物統計 B 512 | 統計學 B 602 | |||||
04 | 生物統計 B 512 | 統計學 B 602 | |||||
05 | 數理統計 B 614 | ||||||
06 | 數理統計 B 614 | ||||||
07 | 數理統計 B 614 | ||||||
08 | 生物統計 B 512 | 統計學 B 614 | |||||
09 | 大學學習 O 306 | 統計學 B 614 | |||||
10 | 大學學習 O 306 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)