駐校時間
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 個體經濟學 B 502 | 經濟學 B 428 | ◎ | ||||
| 02 | 個體經濟學 B 502 | 經濟學 B 428 | ◎ | ||||
| 03 | 個體經濟學 B 502 | 經濟學 B 428 | ◎ | ||||
| 04 | ○ | ○ | 經濟學 B 428 | ◎ | |||
| 05 | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||
| 06 | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||
| 07 | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||
| 08 | ○ | 產業組織與大數據分析(一) B 602 ○ | ○ | ◎ | |||
| 09 | 產業組織與大數據分析(一) B 602 | ||||||
| 10 | 產業組織與大數據分析(一) B 602 | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)