駐校時間
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 健康照護產業資訊管理學 CL 408 | ||||||
| 02 | 健康照護產業資訊管理學 CL 408 | ||||||
| 03 | 健康照護產業資訊管理學 CL 408 | ||||||
| 04 | |||||||
| 05 | 長期照護體系與管理 CL 407 | 高齡產品與服務設計 CL 506 | |||||
| 06 | 長期照護體系與管理 CL 407 | 高齡產品與服務設計 CL 506 | 人工智慧產業趨勢 E 787 | ||||
| 07 | 長期照護體系與管理 CL 407 | 高齡產品與服務設計 CL 506 | 人工智慧產業趨勢 E 787 | ||||
| 08 | |||||||
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)