駐校時間
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ◎在校研究 | ◎在校研究 | ◎在校研究 | ◎在校研究 | |||
| 02 | ◎在校研究 | ◎在校研究 | ◎在校研究 | ◎在校研究 | |||
| 03 | ◎在校研究 | 管制經濟學 B 602 ◎在校研究 | ◎在校研究 | ◎在校研究 | |||
| 04 | ◎在校研究 | 管制經濟學 B 602 ◎在校研究 | ◎在校研究 | ◎在校研究 | |||
| 05 | 管制經濟學 B 516 ◎在校研究 | 產業分析實作 B | 管制經濟學 B 613 | ◎在校研究 | |||
| 06 | 經濟學 B 701 經濟學 B 606 | 產業分析實作 B | 經濟學 B 117 產業分析實作 B 613 | ◎在校研究 | |||
| 07 | 經濟學 B 701 經濟學 B 606 | 管制經濟學 B 512 | 經濟學 B 117 ◎在校研究 | ◎在校研究 | |||
| 08 | 進階經濟學 B 701 進階經濟學 B 606 | 管制經濟學 B 512 | 經濟發展實證與理論 B 117 ◎在校研究 | ◎在校研究 | |||
| 09 | 大學學習 L 301 大學學習 Q 409 | ◎在校研究 | 經濟發展實證與理論 B 117 經濟學 B 601 | ◎在校研究 | |||
| 10 | 大學學習 L 301 大學學習 Q 409 | ◎在校研究 | 經濟學 B 601 | ◎在校研究 | |||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)