駐校時間
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 探索永續 S 106 | 論文 | |||||
| 02 | ○ | ○ | 人工智慧導論 S 106 * | ○ | 論文 | ||
| 03 | * | 數學漫遊 H 113 * | ○ | ○ | |||
| 04 | * | 數學漫遊 H 113 * | ○ | ○ | |||
| 05 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 06 | 線性代數 S 420 ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 07 | ◎ | ◎ | 線性代數 S 102 ◎ | * | |||
| 08 | ◎ | ◎ | 線性代數 S 102 | ◎ | |||
| 09 | * | * | ◎ | ||||
| 10 | * | * | ◎ | ||||
| 11 | ◎ | ||||||
| 12 | ◎ | ||||||
| 13 | ◎ | ||||||
| 14 | ◎ |
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)