駐校時間
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ○ | ◎ | ◎ | ||||
| 02 | * | ◎ | ○ | ||||
| 03 | * | 財務分析與投資 B 514 ◎ | 財務管理 B 704 * | ||||
| 04 | ○ | 財務分析與投資 B 514 ◎ | 財務管理 B 704 * | ||||
| 05 | 個體經濟學 B 503 ○ | ◎ | |||||
| 06 | ◎ | 個體經濟學 B 503 * | 財務分析與投資 B 427 ○ | 財務管理 B 427 | |||
| 07 | ◎ | * | ○ | ||||
| 08 | ◎ | 統計學 B 514 ◎ | 個體經濟學 B 604 * | ||||
| 09 | ◎ | 統計學 B 514 ◎ | * | 大學學習 E 304 | |||
| 10 | ◎ | ◎ | ○ | 大學學習 E 304 | |||
| 11 | ◎ | * | |||||
| 12 | * | ||||||
| 13 | * | ||||||
| 14 | ○ |
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)