駐校時間
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | * | ||||||
02 | ◎ | ◎ | * | ||||
03 | ◎ | ◎ | 財務管理 B 615 ○ | ||||
04 | ○ | ○ | 財務管理 B 615 ○ | ||||
05 | ◎ | * | 財務分析與投資 B 514 * | ◎ | |||
06 | ◎ | * | 財務分析與投資 B 514 * | 個體經濟學 B 604 ◎ | |||
07 | ◎ | 個體經濟學 B 604 ○ | ○ | 個體經濟學 B 604 | |||
08 | ◎ | * | * | ||||
09 | ◎ | 財務管理 B 427 ◎ | 財務分析與投資 B 514 ○ | ||||
10 | ◎ | ○ | |||||
11 | * | ||||||
12 | * | ||||||
13 | * | ||||||
14 |
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)