駐校時間
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎/○ | |||
| 02 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎/○ | |||
| 03 | ◎ | ◎ | 作業管理 B 116 ◎ | ◎/○ | |||
| 04 | ◎ | ◎ | 作業管理 B 116 ◎ | ◎/○ | |||
| 05 | * | ◎ | ※ 114-2員工福利 委員會淡水校園才藝活動 (2026-03-09~2026-06-22) | ◎ | |||
| 06 | * | * | ※ 114-2員工福利 委員會淡水校園才藝活動 (2026-03-09~2026-06-22) | ◎ | |||
| 07 | 作業管理 B 617 * | * | 作業管理 B 501 ◎ | ◎ | |||
| 08 | ◎/○ | 作業管理 B 613 ◎/○ | * | ◎ | |||
| 09 | ◎/○ | 作業管理 B 613 ◎/○ | 大學學習 E 305 * | ||||
| 10 | ◎/○ | ◎/○ | 大學學習 E 305 * | ||||
| 11 | ◎ | 專案管理 B 507 ◎ | ◎ | ||||
| 12 | ◎ | 專案管理 B 507 ◎ | ◎ | ||||
| 13 | * | ||||||
| 14 | * |
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)