駐校時間
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 金融行銷 B 708 * | * | ◎ | 國際金融市場 B 514 ○ | |||
| 02 | 金融行銷 B 708 * | * | ◎ | 國際金融市場 B 514 ○ | |||
| 03 | ○ | ○ | ◎ | ○ | |||
| 04 | ○ | ○ | ◎ | 國際金融市場 L 212 ○ | |||
| 05 | * | * | ○ | ||||
| 06 | ◎ | * | |||||
| 07 | ◎ | * | |||||
| 08 | ◎ | ○ | |||||
| 09 | ◎ | * | |||||
| 10 | ◎ | * | |||||
| 11 | 金融微服務 D 412 ◎ | ◎ | |||||
| 12 | 金融微服務 D 412 ◎ | ◎ | |||||
| 13 | 金融微服務 D 412 | ||||||
| 14 |
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)