駐校時間
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | |||||||
02 | 化學工程實驗(一) E 114 | ||||||
03 | 工程數學 E 405 | 物理化學 E 401 | 化學工程實驗(一) E 114 | ||||
04 | 工程數學 E 405 | 物理化學 E 401 | 化學工程實驗(一) E 114 | ||||
05 | |||||||
06 | 環境永續與淨零碳管理 E 787 | ||||||
07 | 環境永續與淨零碳管理 E 787 | ||||||
08 | 環境永續與淨零碳管理 E 787 | 工程數學 E 311 | |||||
09 | 大學學習 SG 320 | 物理化學 E 305 | |||||
10 | 大學學習 SG 320 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)