駐校時間
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 固定收益證券 B 426 * | 財務工程 B 515 * | |||||
| 02 | 固定收益證券 B 426 * | 財務工程 B 515 * | |||||
| 03 | ◎ | ◎ | |||||
| 04 | ◎ | ◎ | |||||
| 05 | 計量經濟學 B 704 * | ||||||
| 06 | ◎ | ◎ | 計量經濟學 B 704 * | ||||
| 07 | ◎ | 貨幣銀行學 B 703 * | 計量經濟學 B 704 * | ||||
| 08 | 財務報表分析 B 713 * | 貨幣銀行學 B 703 * | ◎ | ||||
| 09 | ◎ | 財務報表分析 B 515 * | ◎ | ||||
| 10 | 財務報表分析 B 515 * | ||||||
| 11 | ◎ | ◎ | ○ | ||||
| 12 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 13 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 14 | ◎ | ◎ | ◎ |
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)