駐校時間
節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 探索永續 Q 306 | ||||||
02 | 探索永續 Q 306 | 永續發展成本效益分析 E 829 | |||||
03 | 永續發展成本效益分析 E 829 | ||||||
04 | 永續發展成本效益分析 E 829 | ||||||
05 | |||||||
06 | 地球生態環境 E 508 | ||||||
07 | 地球生態環境 E 508 | 流體力學實驗 T 001 | |||||
08 | 水環境生態學 E 508 | 流體力學實驗 T 001 | |||||
09 | 水環境生態學 E 508 | 流體力學實驗 T 001 | |||||
10 | |||||||
11 | 探索領域-探索人工智慧與永續發展 B 703 | ||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |
填寫符號說明:*授課(請填科目名稱及教室) ○接見學生 ◎在校研究 #開會 □兼行政工作 ※其他 (請註明活動內容)